Obec Úmonín
ÚmonínBřezová, Hájek, Korotice, Lomec, Lomeček

Klikací rozpočet

Rozpočet Úmonín

Daňové
73,52 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 006 000 Kč
Upravený rozpočet 9 644 930 Kč
Skutečné plnění 7 924 445 Kč
Plnění 82,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 066 000 3 243 000 3 242 275 99,98
1 800 000 1 800 000 1 315 876 73,10
1 700 000 1 900 000 1 102 815 58,04
1 650 000 1 750 000 1 577 598 90,15
300 000 300 000 285 667 95,22
200 000 200 000 36 314 18,16
200 000 200 000 143 367 71,68
40 000 40 000 37 718 94,30
25 000 25 000 25 0,10
15 000 15 000 11 230 74,87
9 500 10 500 10 130 96,48
500 500 500 100,00
0 160 930 160 930 100,00
Celkem 9 006 000 9 644 930 7 924 445 82,16
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 3 °C -1 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 6/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 7/-3 °C
úterý 23. 4. zataženo 9/-3 °C

Mapový portál Mapotip