Obec Úmonín
ÚmonínBřezová, Hájek, Korotice, Lomec, Lomeček

Klikací rozpočet

Rozpočet Úmonín

Schválený rozpočet 21 207 802 Kč
Upravený rozpočet 22 710 093 Kč
Skutečné čerpání 20 945 146 Kč
Čerpání 92,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
521 000 613 200 454 850 74,18
646 000 564 000 416 291 73,81
380 000 890 000 553 090 62,14
564 519 639 145 476 386 74,53
14 799 383 14 563 465 14 248 310 97,84
5 000 8 500 8 500 100,00
0 9 000 7 000 77,78
258 000 331 909 201 051 60,57
2 375 900 2 706 874 2 356 368 87,05
0 5 000 5 000 100,00
155 000 272 000 235 322 86,52
1 503 000 2 107 000 1 982 978 94,11
21 207 802 22 710 093 20 945 146 92,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 0 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 15/0 °C
sobota 27. 4. polojasno 17/4 °C
neděle 28. 4. zataženo 19/6 °C

Mapový portál Mapotip