Příjmy
| Schválený rozpočet | 43 003 994,75 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 503 994,75 Kč |
| Skutečné plnění | 7 913 250,86 Kč |
| Plnění | 18,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 230 500,00 | 15 730 500,00 | 4 516 207,78 | 28,71 |
| Nedaňové | 1 954 700,00 | 1 954 700,00 | 325 446,13 | 16,65 |
| Kapitálové | 800 000,00 | 800 000,00 | 23 025,00 | 2,88 |
| Finanční transfery | 25 018 794,75 | 25 018 794,75 | 3 048 571,95 | 12,19 |
| Celkem | 43 003 994,75 | 43 503 994,75 | 7 913 250,86 | 18,19 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

