Příjmy
Schválený rozpočet | 15 101 578,00 Kč |
Upravený rozpočet | 15 255 978,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 728 508,00 Kč |
Plnění | 11,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 325 500,00 | 11 325 500,00 | 1 486 889,00 | 13,13 |
Nedaňové | 1 375 700,00 | 1 375 700,00 | 49 585,00 | 3,60 |
Kapitálové | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 20 400,00 | 1,02 |
Finanční transfery | 400 378,00 | 554 778,00 | 171 634,00 | 30,94 |
Celkem | 15 101 578,00 | 15 255 978,00 | 1 728 508,00 | 11,33 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023