Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 240 085,58 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 734 285,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 053 239,37 Kč |
| Čerpání | 28,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 640 502,00 | 640 502,00 | 55 800,00 | 8,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 153 500,00 | 1 162 500,00 | 110 069,57 | 9,47 |
| Doprava | 4 678 000,00 | 4 678 000,00 | 81 132,00 | 1,73 |
| Kultura | 1 138 840,00 | 1 152 840,00 | 173 232,39 | 15,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 269 500,00 | 1 269 500,00 | 204 669,25 | 16,12 |
| Sociální služby | 18 540 143,58 | 19 027 143,58 | 6 263 001,81 | 32,92 |
| Školství | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 273 500,00 | 303 500,00 | 90 341,00 | 29,77 |
| Veřejná správa | 3 814 100,00 | 3 969 100,00 | 1 681 404,23 | 42,36 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 140 000,00 | 140 000,00 | 41 687,00 | 29,78 |
| Životní prostředí | 5 517 000,00 | 6 316 200,00 | 2 351 902,12 | 37,24 |
| Celkem | 37 240 085,58 | 38 734 285,58 | 11 053 239,37 | 28,54 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

