Obec Úmonín
ÚmonínBřezová, Hájek, Korotice, Lomec, Lomeček

Klikací rozpočet

Rozpočet Úmonín

Daňové
69,18 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 964 500,00 Kč
Upravený rozpočet 9 377 690,00 Kč
Skutečné plnění 7 233 233,00 Kč
Plnění 77,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 500 000,00 3 557 000,00 3 153 058,00 88,64
2 000 000,00 2 000 000,00 1 019 205,00 50,96
1 500 000,00 1 500 000,00 821 366,00 54,76
1 300 000,00 1 500 000,00 1 477 326,00 98,49
320 000,00 338 000,00 330 690,00 97,84
200 000,00 200 000,00 177 633,00 88,82
60 000,00 60 000,00 50 927,00 84,88
44 000,00 49 000,00 44 449,00 90,71
15 000,00 15 000,00 6 089,00 40,59
15 000,00 15 000,00 9 320,00 62,13
10 000,00 10 000,00 9 480,00 94,80
500,00 500,00 500,00 100,00
0,00 133 190,00 133 190,00 100,00
Celkem 8 964 500,00 9 377 690,00 7 233 233,00 77,13
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 8. 11. 2025
jasno 12 °C 5 °C
neděle 9. 11. slabý déšť 9/6 °C
pondělí 10. 11. slabý déšť 9/5 °C
úterý 11. 11. slabý déšť 11/5 °C

Mapový portál Mapotip