Daňové
69,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 964 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 377 690,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 233 233,00 Kč |
| Plnění | 77,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 500 000,00 | 3 557 000,00 | 3 153 058,00 | 88,64 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 019 205,00 | 50,96 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 821 366,00 | 54,76 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 477 326,00 | 98,49 |
| Poplatek za provoz systému KO | 320 000,00 | 338 000,00 | 330 690,00 | 97,84 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 633,00 | 88,82 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 927,00 | 84,88 |
| Daň z hazardních her | 44 000,00 | 49 000,00 | 44 449,00 | 90,71 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 089,00 | 40,59 |
| Správní poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 320,00 | 62,13 |
| Poplatek ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 480,00 | 94,80 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 133 190,00 | 133 190,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 964 500,00 | 9 377 690,00 | 7 233 233,00 | 77,13 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

