Příjmy
Schválený rozpočet | 11 426 868 Kč |
Upravený rozpočet | 14 439 467 Kč |
Skutečné plnění | 10 456 110 Kč |
Plnění | 72,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 964 500 | 9 377 690 | 7 233 233 | 77,13 |
Nedaňové | 1 389 700 | 2 226 317 | 1 207 856 | 54,25 |
Kapitálové | 800 000 | 800 000 | 260 850 | 32,61 |
Finanční transfery | 272 668 | 2 035 460 | 1 754 171 | 86,18 |
Celkem | 11 426 868 | 14 439 467 | 10 456 110 | 72,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021