Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 426 868,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 439 467,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 456 110,00 Kč |
| Plnění | 72,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 964 500,00 | 9 377 690,00 | 7 233 233,00 | 77,13 |
| Nedaňové | 1 389 700,00 | 2 226 317,00 | 1 207 856,00 | 54,25 |
| Kapitálové | 800 000,00 | 800 000,00 | 260 850,00 | 32,61 |
| Finanční transfery | 272 668,00 | 2 035 460,00 | 1 754 171,00 | 86,18 |
| Celkem | 11 426 868,00 | 14 439 467,00 | 10 456 110,00 | 72,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

