Veřejná správa
23,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 322 294,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 515 881,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 964 676,00 Kč |
| Čerpání | 78,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 177 000,00 | 1 276 397,00 | 1 033 860,00 | 81,00 |
| Regionální a místní správa | 872 256,00 | 1 031 256,00 | 734 409,00 | 71,22 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 133 190,00 | 133 190,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 53 038,00 | 55 038,00 | 53 323,00 | 96,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 894,00 | 49,47 |
| Celkem | 2 322 294,00 | 2 515 881,00 | 1 964 676,00 | 78,09 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

