Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 098 932,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 949 798,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 440 771,00 Kč |
| Čerpání | 56,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 268 000,00 | 297 000,00 | 145 153,00 | 48,87 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 780 000,00 | 1 430 000,00 | 1 256 959,00 | 87,90 |
| Doprava | 415 000,00 | 1 315 000,00 | 912 827,00 | 69,42 |
| Kultura | 348 000,00 | 403 850,00 | 146 026,00 | 36,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 763 000,00 | 3 840 000,00 | 485 740,00 | 12,65 |
| Sociální služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 213 500,00 | 193 500,00 | 83 496,00 | 43,15 |
| Veřejná správa | 2 322 294,00 | 2 515 881,00 | 1 964 676,00 | 78,09 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 210 000,00 | 210 000,00 | 25 038,00 | 11,92 |
| Životní prostředí | 2 766 138,00 | 4 731 567,00 | 3 420 856,00 | 72,30 |
| Celkem | 11 098 932,00 | 14 949 798,00 | 8 440 771,00 | 56,46 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

