0,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 59 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 50 000,00 Kč |
| Plnění | 84,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní služby | 42 000,00 | 42 000,00 | 35 000,00 | 83,33 |
| Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Vnitřní obchod | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 59 000,00 | 59 000,00 | 50 000,00 | 84,75 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

