Příjmy
Schválený rozpočet | 14 077 870 Kč |
Upravený rozpočet | 23 816 313 Kč |
Skutečné plnění | 14 145 070 Kč |
Plnění | 59,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 252 690 | 10 348 760 | 8 466 675 | 81,81 |
Nedaňové | 1 348 317 | 1 381 001 | 633 472 | 45,87 |
Kapitálové | 600 000 | 9 100 000 | 3 871 900 | 42,55 |
Finanční transfery | 1 876 863 | 2 986 552 | 1 173 023 | 39,28 |
Celkem | 14 077 870 | 23 816 313 | 14 145 070 | 59,39 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022