Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 077 870,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 816 313,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 145 070,00 Kč |
| Plnění | 59,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 252 690,00 | 10 348 760,00 | 8 466 675,00 | 81,81 |
| Nedaňové | 1 348 317,00 | 1 381 001,00 | 633 472,00 | 45,87 |
| Kapitálové | 600 000,00 | 9 100 000,00 | 3 871 900,00 | 42,55 |
| Finanční transfery | 1 876 863,00 | 2 986 552,00 | 1 173 023,00 | 39,28 |
| Celkem | 14 077 870,00 | 23 816 313,00 | 14 145 070,00 | 59,39 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

