Nedaňové
4,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 348 317,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 381 001,00 Kč |
| Skutečné plnění | 633 472,00 Kč |
| Plnění | 45,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 600 000,00 | 600 000,00 | 171 570,00 | 28,60 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 360 817,00 | 376 717,00 | 157 867,00 | 41,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 170 000,00 | 170 000,00 | 163 949,00 | 96,44 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 151 000,00 | 167 784,00 | 85 060,00 | 50,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 59 000,00 | 59 000,00 | 50 000,00 | 84,75 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 026,00 | 67,01 |
| Celkem | 1 348 317,00 | 1 381 001,00 | 633 472,00 | 45,87 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

