Nedaňové
4,48 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 348 317 Kč |
Upravený rozpočet | 1 381 001 Kč |
Skutečné plnění | 633 472 Kč |
Plnění | 45,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 600 000 | 600 000 | 171 570 | 28,60 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 360 817 | 376 717 | 157 867 | 41,91 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 170 000 | 170 000 | 163 949 | 96,44 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 151 000 | 167 784 | 85 060 | 50,70 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 59 000 | 59 000 | 50 000 | 84,75 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 7 500 | 7 500 | 5 026 | 67,01 |
Celkem | 1 348 317 | 1 381 001 | 633 472 | 45,87 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022