Finanční transfery
8,29 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 876 863,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 986 552,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 173 023,00 Kč |
| Plnění | 39,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 776 863,00 | 2 226 863,00 | 450 000,00 | 20,21 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 100 000,00 | 126 600,00 | 105 500,00 | 83,33 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 110 500,00 | 94 934,00 | 85,91 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 222 589,00 | 222 589,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 876 863,00 | 2 986 552,00 | 1 173 023,00 | 39,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

