Veřejná správa
26,75 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 821 455 Kč |
Upravený rozpočet | 3 194 546 Kč |
Skutečné čerpání | 2 382 156 Kč |
Čerpání | 74,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 431 256 | 1 390 290 | 914 617 | 65,79 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 181 971 | 1 479 958 | 1 159 182 | 78,33 |
Ostatní finanční operace | 133 190 | 219 260 | 219 260 | 100,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 55 038 | 85 038 | 79 817 | 93,86 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 9 280 | 46,40 |
Celkem | 2 821 455 | 3 194 546 | 2 382 156 | 74,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022