Veřejná správa
26,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 821 455,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 194 546,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 382 156,00 Kč |
| Čerpání | 74,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 431 256,00 | 1 390 290,00 | 914 617,00 | 65,79 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 181 971,00 | 1 479 958,00 | 1 159 182,00 | 78,33 |
| Ostatní finanční operace | 133 190,00 | 219 260,00 | 219 260,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 038,00 | 85 038,00 | 79 817,00 | 93,86 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 280,00 | 46,40 |
| Celkem | 2 821 455,00 | 3 194 546,00 | 2 382 156,00 | 74,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

