Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 863 856,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 385 083,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 905 641,00 Kč |
| Čerpání | 57,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 622 000,00 | 1 758 181,00 | 1 578 502,00 | 89,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 780 000,00 | 713 000,00 | 431 745,00 | 60,55 |
| Doprava | 715 000,00 | 465 818,00 | 150 751,00 | 32,36 |
| Kultura | 623 850,00 | 827 650,00 | 492 154,00 | 59,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 970 083,00 | 4 169 614,00 | 683 600,00 | 16,39 |
| Sociální služby | 8 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 193 500,00 | 318 500,00 | 201 922,00 | 63,40 |
| Veřejná správa | 2 821 455,00 | 3 194 546,00 | 2 382 156,00 | 74,57 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 |
| Zemědělství | 210 000,00 | 140 000,00 | 46 062,00 | 32,90 |
| Životní prostředí | 2 914 968,00 | 3 764 774,00 | 2 913 249,00 | 77,38 |
| Celkem | 12 863 856,00 | 15 385 083,00 | 8 905 641,00 | 57,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

