Výdaje
Schválený rozpočet | 12 863 856 Kč |
Upravený rozpočet | 15 385 083 Kč |
Skutečné čerpání | 8 905 641 Kč |
Čerpání | 57,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 622 000 | 1 758 181 | 1 578 502 | 89,78 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 780 000 | 713 000 | 431 745 | 60,55 |
Doprava | 715 000 | 465 818 | 150 751 | 32,36 |
Kultura | 623 850 | 827 650 | 492 154 | 59,46 |
Průmysl a stavebnictví | 3 970 083 | 4 169 614 | 683 600 | 16,39 |
Sociální služby | 8 000 | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 193 500 | 318 500 | 201 922 | 63,40 |
Veřejná správa | 2 821 455 | 3 194 546 | 2 382 156 | 74,57 |
Zdravotnictví | 5 000 | 10 000 | 2 500 | 25,00 |
Zemědělství | 210 000 | 140 000 | 46 062 | 32,90 |
Životní prostředí | 2 914 968 | 3 764 774 | 2 913 249 | 77,38 |
Celkem | 12 863 856 | 15 385 083 | 8 905 641 | 57,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022