8,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 061 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 118 981,00 Kč |
| Čerpání | 11,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 115 365,00 | 11,54 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 3 000,00 | 8 000,00 | 3 616,00 | 45,20 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 056 000,00 | 1 061 000,00 | 118 981,00 | 11,21 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023

