Výdaje
Schválený rozpočet | 13 634 938 Kč |
Upravený rozpočet | 13 789 338 Kč |
Skutečné čerpání | 1 406 023 Kč |
Čerpání | 10,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 043 427 | 1 043 427 | 74 503 | 7,14 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 160 000 | 1 160 000 | 72 858 | 6,28 |
Doprava | 1 185 000 | 1 185 000 | 3 854 | 0,33 |
Kultura | 887 005 | 887 005 | 46 588 | 5,25 |
Průmysl a stavebnictví | 1 610 000 | 1 622 000 | 119 737 | 7,38 |
Sociální služby | 23 000 | 23 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 370 500 | 370 500 | 35 526 | 9,59 |
Veřejná správa | 3 262 400 | 3 378 739 | 534 095 | 15,81 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 240 000 | 240 000 | 1 538 | 0,64 |
Životní prostředí | 3 843 606 | 3 866 667 | 514 324 | 13,30 |
Celkem | 13 634 938 | 13 789 338 | 1 406 023 | 10,20 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023