Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 634 938,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 789 338,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 406 023,00 Kč |
| Čerpání | 10,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 043 427,00 | 1 043 427,00 | 74 503,00 | 7,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 72 858,00 | 6,28 |
| Doprava | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 3 854,00 | 0,33 |
| Kultura | 887 005,00 | 887 005,00 | 46 588,00 | 5,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 610 000,00 | 1 622 000,00 | 119 737,00 | 7,38 |
| Sociální služby | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 370 500,00 | 370 500,00 | 35 526,00 | 9,59 |
| Veřejná správa | 3 262 400,00 | 3 378 739,00 | 534 095,00 | 15,81 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 240 000,00 | 240 000,00 | 1 538,00 | 0,64 |
| Životní prostředí | 3 843 606,00 | 3 866 667,00 | 514 324,00 | 13,30 |
| Celkem | 13 634 938,00 | 13 789 338,00 | 1 406 023,00 | 10,20 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023

