Obec Úmonín
ÚmonínBřezová, Hájek, Korotice, Lomec, Lomeček

Klikací rozpočet

Rozpočet Úmonín

Schválený rozpočet 13 634 938,00 Kč
Upravený rozpočet 13 789 338,00 Kč
Skutečné čerpání 1 406 023,00 Kč
Čerpání 10,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 043 427,00 1 043 427,00 74 503,00 7,14
1 160 000,00 1 160 000,00 72 858,00 6,28
1 185 000,00 1 185 000,00 3 854,00 0,33
887 005,00 887 005,00 46 588,00 5,25
1 610 000,00 1 622 000,00 119 737,00 7,38
23 000,00 23 000,00 0,00 0,00
0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
370 500,00 370 500,00 35 526,00 9,59
3 262 400,00 3 378 739,00 534 095,00 15,81
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
240 000,00 240 000,00 1 538,00 0,64
3 843 606,00 3 866 667,00 514 324,00 13,30
13 634 938,00 13 789 338,00 1 406 023,00 10,20
sestaveno ke dni 28. 2. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 11. 11. 2025
zataženo 10 °C 4 °C
středa 12. 11. oblačno 12/4 °C
čtvrtek 13. 11. oblačno 13/5 °C
pátek 14. 11. zataženo 12/6 °C

Mapový portál Mapotip