Veřejná správa
37,99 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 262 400,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 378 739,00 Kč |
Skutečné čerpání | 534 095,00 Kč |
Čerpání | 15,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 480 400,00 | 1 480 400,00 | 221 623,00 | 14,97 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 422 000,00 | 1 499 989,00 | 234 733,00 | 15,65 |
Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 90 000,00 | 35 799,00 | 39,78 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 100,00 | 3 690,00 | 18,36 |
Ostatní činnosti | 0,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00 |
Celkem | 3 262 400,00 | 3 378 739,00 | 534 095,00 | 15,81 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023