10,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 993 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 006 025,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 167 942,10 Kč |
| Čerpání | 79,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000,00 | 2 208 597,00 | 1 912 028,00 | 86,57 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 360 000,00 | 477 532,03 | 476 986,00 | 99,89 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 150 000,00 | 56 221,60 | 37,48 |
| Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 156 234,50 | 78,12 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000,00 | 160 000,00 | 76 170,00 | 47,61 |
| Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 62 065,00 | 41,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 185 271,00 | 160 455,00 | 86,61 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 100 000,00 | 89 477,00 | 89,48 |
| Stavby | 50 000,00 | 125 625,00 | 75 625,00 | 60,20 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 53 500,00 | 46 800,00 | 87,48 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 16 500,00 | 36 500,00 | 27 500,00 | 75,34 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 32 000,00 | 28 380,00 | 88,69 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 993 500,00 | 4 006 025,03 | 3 167 942,10 | 79,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

