Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 929 207,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 848 489,25 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 466 288,92 Kč |
| Čerpání | 82,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 775 117,00 | 1 063 001,00 | 428 793,00 | 40,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 940 500,00 | 1 440 500,00 | 1 076 054,79 | 74,70 |
| Doprava | 1 226 000,00 | 528 000,00 | 53 811,00 | 10,19 |
| Kultura | 2 291 270,00 | 2 346 870,00 | 687 553,44 | 29,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 502 220,00 | 1 641 620,00 | 712 689,89 | 43,41 |
| Sociální služby | 28 000,00 | 16 538 670,74 | 16 527 689,99 | 99,93 |
| Školství | 2 013 000,00 | 86 000,00 | 76 684,00 | 89,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 342 500,00 | 2 365 000,00 | 2 191 125,47 | 92,65 |
| Veřejná správa | 4 258 900,00 | 4 264 602,48 | 3 400 284,56 | 79,73 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 140 000,00 | 140 000,00 | 37 280,00 | 26,63 |
| Životní prostředí | 4 401 700,00 | 5 424 225,03 | 4 274 322,78 | 78,80 |
| Celkem | 18 929 207,00 | 35 848 489,25 | 29 466 288,92 | 82,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

