Doprava
0,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 528 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 811,00 Kč |
| Čerpání | 10,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 1 021 000,00 | 271 000,00 | 1 811,00 | 0,67 |
| Silniční doprava | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Železniční doprava | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 226 000,00 | 528 000,00 | 53 811,00 | 10,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

