Veřejná správa
11,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 258 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 264 602,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 400 284,56 Kč |
| Čerpání | 79,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 997 300,00 | 1 832 700,70 | 1 445 643,87 | 78,88 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 581 500,00 | 1 671 801,78 | 1 532 270,92 | 91,65 |
| Ostatní finanční operace | 550 000,00 | 550 000,00 | 276 642,00 | 50,30 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 160 000,00 | 119 228,00 | 74,52 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 100,00 | 50 100,00 | 26 499,77 | 52,89 |
| Celkem | 4 258 900,00 | 4 264 602,48 | 3 400 284,56 | 79,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

