1,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 360 817 Kč |
Upravený rozpočet | 376 717 Kč |
Skutečné plnění | 157 867 Kč |
Plnění | 41,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Záležitosti pošt | 200 000 | 200 000 | 114 843 | 57,42 |
Podpora ostatních produkčních činností | 100 000 | 100 000 | 300 | 0,30 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 33,33 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 80,00 |
Využití volného času dětí a mládeže | 10 000 | 10 000 | 4 280 | 42,80 |
Zájmová činnost v kultuře | 3 000 | 13 000 | 10 000 | 76,92 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Pitná voda | 2 617 | 3 517 | 3 444 | 97,92 |
Činnost místní správy | 2 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Rozhlas a televize | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
Celkem | 360 817 | 376 717 | 157 867 | 41,91 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022