1,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 360 817,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 376 717,00 Kč |
| Skutečné plnění | 157 867,00 Kč |
| Plnění | 41,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Záležitosti pošt | 200 000,00 | 200 000,00 | 114 843,00 | 57,42 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 100 000,00 | 100 000,00 | 300,00 | 0,30 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 280,00 | 42,80 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 3 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 76,92 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 2 617,00 | 3 517,00 | 3 444,00 | 97,92 |
| Činnost místní správy | 2 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Rozhlas a televize | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 360 817,00 | 376 717,00 | 157 867,00 | 41,91 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

