0,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 151 000 Kč |
Upravený rozpočet | 167 784 Kč |
Skutečné plnění | 85 060 Kč |
Plnění | 50,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000 | 100 000 | 68 276 | 68,28 |
Pitná voda | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 0 | 16 784 | 16 784 | 100,00 |
Celkem | 151 000 | 167 784 | 85 060 | 50,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022