0,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 151 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 784,00 Kč |
| Skutečné plnění | 85 060,00 Kč |
| Plnění | 50,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 276,00 | 68,28 |
| Pitná voda | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 16 784,00 | 16 784,00 | 100,00 |
| Celkem | 151 000,00 | 167 784,00 | 85 060,00 | 50,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

